Tariffe
Ovvero: il listino prezzi di ZonaCalcioFaiDaTe
Il funzionamento di ZonaCalcioFaiDaTe è molto semplice e l'iscrizione, come più volte ribadito, è completamente gratuita. Chiunque fosse interessato a rendere visibile i propri dati di contatto, può attivare il servizio contatto pubblico con soli 15 crediti. Da questo momento, qualunque navigatore alla ricerca di profili compatibili col tuo, potrà visionare il profilo e chiamarti direttamente leggendo dalla tua scheda il telefono o l'email.
Nel caso tu, invece, sia alla ricerca di calciatori o utenti con determinate caratteristiche, e questi, invece, non abbiamo acquistato o attivato il servizio contatto pubblico , allora sarà necessario acquistare i dati sensibili dell'utente di interesse cliccando sull'apposito link che compare nella pagina e seguendo il seguente tariffario:
Nel caso tu, invece, sia alla ricerca di calciatori o utenti con determinate caratteristiche, e questi, invece, non abbiamo acquistato o attivato il servizio contatto pubblico , allora sarà necessario acquistare i dati sensibili dell'utente di interesse cliccando sull'apposito link che compare nella pagina e seguendo il seguente tariffario:
| Calciatori | |||||||||||||||||||
| Nome | Crediti | ||||||||||||||||||
| Serie A | 30 | ||||||||||||||||||
| Serie B | 25 | ||||||||||||||||||
| Prima Divisione | 20 | ||||||||||||||||||
| Seconda Divisione | 20 | ||||||||||||||||||
| Serie D | 20 | ||||||||||||||||||
| Eccellenza | 15 | ||||||||||||||||||
| Promozione | 15 | ||||||||||||||||||
| Prima Categoria | 15 | ||||||||||||||||||
| Seconda Categoria | 10 | ||||||||||||||||||
| Terza Categoria | 10 | ||||||||||||||||||
| Primavera | 20 | ||||||||||||||||||
| Berretti | 15 | ||||||||||||||||||
| Juniores Nazionale | 10 | ||||||||||||||||||
| Juniores Regionale | 10 | ||||||||||||||||||
| Juniores Provinciale | 10 | ||||||||||||||||||
| Allievi Nazionali | 20 | ||||||||||||||||||
| Allievi Regionali Professionisti | 20 | ||||||||||||||||||
| Allievi Regionali | 15 | ||||||||||||||||||
| Allievi Provinciali | 10 | ||||||||||||||||||
| Giovanissimi Nazionali | 20 | ||||||||||||||||||
| Giovanissimi Regionali Professionisti | 20 | ||||||||||||||||||
| Giovanissimi Regionali | 15 | ||||||||||||||||||
| Giovanissimi Provinciali | 10 | ||||||||||||||||||
| Esordienti Professionisti | 20 | ||||||||||||||||||
| Esordienti Regionali Professionisti | 15 | ||||||||||||||||||
| Esordienti Regionali | 5 | ||||||||||||||||||
| Esordienti Provinciali | 5 | ||||||||||||||||||
| Pulcini | 5 | ||||||||||||||||||
| Allenatori | |||||||||||||||||||
| Nome | Crediti | ||||||||||||||||||
| Professionista 1a categoria | 25 | ||||||||||||||||||
| Professionista 2a categoria | 20 | ||||||||||||||||||
| Dilettante 3a categoria | 15 | ||||||||||||||||||
| Allenatore di base | 15 | ||||||||||||||||||
| Istruttore Giovani Calciatori | 15 | ||||||||||||||||||
| Preparatore atletico | 10 | ||||||||||||||||||
| Preparatore portieri | 10 | ||||||||||||||||||
| Calcio a Cinque di 1? livello | 20 | ||||||||||||||||||
| Calcio a Cinque | 10 | ||||||||||||||||||
| Tecnici | |||||||||||||||||||
| Nome | Crediti | ||||||||||||||||||
| Team Manager | 25 | ||||||||||||||||||
| Direttore Generale | 25 | ||||||||||||||||||
| Direttore Sportivo | 20 | ||||||||||||||||||
| Direttore Tecnico | 20 | ||||||||||||||||||
| Responsabile Settore Giovanile | 15 | ||||||||||||||||||
| Medico sociale | 10 | ||||||||||||||||||
| Fisioterapista | 10 | ||||||||||||||||||
| Operatore sanitario | 10 | ||||||||||||||||||
| Segretario | 15 | ||||||||||||||||||
| Segretario Generale | 15 | ||||||||||||||||||
| Osservatore | 20 | ||||||||||||||||||
| Osservatore Settore Giovanile | 15 | ||||||||||||||||||
| Massaggiatore | 10 | ||||||||||||||||||
| Agente di Calciatori | 30 | ||||||||||||||||||
| Agente FIFA | 30 | ||||||||||||||||||
| Operatore di settore | 25 | ||||||||||||||||||
| Addetto Stampa | 20 | ||||||||||||||||||
| Medico | 20 | ||||||||||||||||||
Per tutti gli altri eventuali costi visionare la sezione "Servizi" nella tua Area Personale.