FC 26: Migliori Giovani Difensori Centrali (DC) carriera 2026 con potenziale alto (lista completa)
di Redazione · Pubblicato · Aggiornato
Migliori Giovani Difensori Centrali (DC) ordinati per potenziale
I difensori centrali forti e giovani sono molto richiesti: possono diventare colonne difensive insostituibili. Qui trovi i centrali under 21 con il potenziale più alto in assoluto.

| Nome | Età | OVR | POT | CRS | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL | scad. Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Saidu | 20 | 65 | 82 | 17 | €1.9M | CC, DC, CDC | Ghana | Real Zaragoza | €2K | 2026 |
| M. Palma | 17 | 62 | 82 | 20 | €1M | DC | Germania | Udinese | €2K | 2027 |
| B. Manguelle | 17 | 60 | 82 | 22 | €725K | DC | Belgio | KRC Genk | €2K | 2027 |
| L. Høgsberg | 19 | 69 | 82 | 13 | €3.1M | DC, TD, TS, ED | Danimarca | RC Strasbourg Alsace | €15K | 2030 |
| T. Slotsager | 19 | 69 | 82 | 13 | €3.1M | DC | Danimarca | Hellas Verona FC | €5K | 2029 |
| D. Tıknaz | 20 | 72 | 82 | 10 | €4.8M | CDC, CC, DC | Turchia | Beşiktaş JK | €18K | 2026 |
| K. Corbanie | 20 | 67 | 82 | 15 | €2.3M | TD, CDC, DC, CC | Belgio | Royal Antwerp FC | €7K | 2026 |
| G. Leoni | 18 | 69 | 82 | 13 | €3M | DC | Italia | Liverpool | €24K | 2030 |
| A. Tape | 17 | 65 | 82 | 17 | €1.7M | DC | Francia | Bayer 04 Leverkusen | €8K | 2028 |
| V. Osuji | 19 | 65 | 81 | 16 | €1.7M | DC | Nigeria | Club Brugge KV | €6K | 2029 |
| L. Herrington | 17 | 59 | 81 | 22 | €675K | DC | Australia | Brisbane Roar | €600 | 2027 |
| N. Zézé | 20 | 73 | 81 | 8 | €6M | DC | Francia | NEOM SC | €12K | 2030 |
| A. Ait Boudlal | 19 | 68 | 81 | 13 | €2.7M | DC | Marocco | Stade Rennais FC | €8K | 2028 |
| A. Phillips | 20 | 70 | 81 | 11 | €3.3M | DC | Inghilterra | Stoke City | €31K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Barrachina | 18 | 61 | 81 | 20 | €850K | DC, TS | Spagna | Real Zaragoza | €1K | 2027 |
| Jair Cunha | 20 | 74 | 81 | 7 | €7.5M | DC | Brasile | Nottingham Forest | €43K | 2030 |
| R. van den Berg | 20 | 70 | 81 | 11 | €3.3M | DC, TD | Olanda | 1. FC Köln | €10K | 2030 |
| A. Ünyay | 18 | 64 | 81 | 17 | €1.4M | DC, TD | Turchia | Galatasaray SK | €7K | 2028 |
| D. Janse | 19 | 66 | 81 | 15 | €1.9M | DC | Olanda | FC Groningen | €4K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| M. Mendoza | 20 | 70 | 81 | 11 | €3.3M | DC, TD | Argentina | Godoy Cruz | €5K | 2028 |
| T. Rothe | 20 | 74 | 81 | 7 | €8M | TS, ES, DC | Germania | 1. FC Union Berlin | €20K | 2030 |
| P. Ugwu | 19 | 62 | 81 | 19 | €975K | DC, TD, ED | Olanda | FC Volendam | €1K | 2028 |
| Y. Akçiçek | 19 | 65 | 81 | 16 | €1.7M | DC | Turchia | Al Hilal | €7K | 2029 |
| J. Schöller | 19 | 63 | 80 | 17 | €1.2M | DC, TD | Austria | SK Rapid | €3K | 2028 |
| I. Samuels-Smith | 19 | 68 | 80 | 12 | €2.7M | TS, DC, ES | Inghilterra | Swansea City | €26K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| M. Cissé | 19 | 64 | 80 | 16 | €1.4M | DC | Senegal | LASK Linz | €3K | 2026 |
| A. Koné | 20 | 69 | 80 | 11 | €2.9M | CDC, CC, DC | Costa d’Avorio | NEOM SC | €8K | 2028 |
| E. Biumla | 20 | 70 | 80 | 10 | €3.3M | DC | Francia | Angers SCO | €7K | 2028 |
| N. Markmann | 18 | 63 | 80 | 17 | €1.1M | DC | Danimarca | FC Nordsjælland | €2K | 2027 |
| V. Nielsen | 20 | 66 | 80 | 14 | €1.9M | DC | Danimarca | FK Bodø/Glimt | €2K | 2028 |
| A. Yaakobishvili | 20 | 65 | 80 | 15 | €1.6M | DC | Ungheria | FC Andorra | €6K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| M. Delgado | 20 | 65 | 80 | 15 | €1.6M | CDC, CC, DC | Argentina | Boca Juniors | €4K | 2028 |
| M. Skelin | 18 | 60 | 80 | 20 | €650K | DC | Croazia | Hajduk Split | €2K | 2028 |
| Sergi Domínguez | 20 | 63 | 80 | 17 | €1.2M | DC | Spagna | Dinamo Zagreb | €3K | 2029 |
| B. Kurtulus | 18 | 63 | 80 | 17 | €1.1M | DC | Svezia | Halmstads BK | €800 | 2026 |
| B. Arthur | 19 | 62 | 80 | 18 | €975K | DC | Inghilterra | Brentford | €9K | 2031 |
| J. Kayi Sanda | 18 | 63 | 80 | 17 | €1.1M | DC | Francia | Red Star FC | €8K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Shin Min Ha | 19 | 63 | 80 | 17 | €1.2M | DC | Corea del Sud | Gangwon FC | €1K | 2028 |
| L. De Fougerolles | 19 | 60 | 80 | 20 | €650K | DC, TD, TS | Canada | FCV Dender EH | €7K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| B. Ede | 18 | 61 | 80 | 19 | €775K | DC | Polonia | Motor Lublin | €850 | 2026 |
| N. Kamara | 18 | 62 | 80 | 18 | €950K | DC | Francia | Paris Saint-Germain | €8K | 2028 |
| T. Rubio | 20 | 68 | 80 | 12 | €2.8M | TD, DC | Argentina | Defensa y Justicia | €6K | In prestito fino al 31 dic 2025 |
| T. Drexler | 20 | 69 | 80 | 11 | €2.9M | DC | Germania | 1. FC Nürnberg | €12K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| R. Nijstad | 17 | 59 | 80 | 21 | €675K | DC | Olanda | FC Twente | €1K | 2027 |
| J. Giménez | 19 | 62 | 80 | 18 | €975K | DC, TD | Argentina | Rosario Central | €2K | 2027 |
| K. Coulibaly | 18 | 60 | 79 | 19 | €600K | DC, CDC | Germania | SV Werder Bremen | €3K | 2029 |
| J. Quarshie | 20 | 69 | 79 | 10 | €2.9M | DC | Germania | Southampton | €18K | 2029 |
| H. Blank | 20 | 64 | 79 | 15 | €1.3M | DC, TS, ES | Germania | Hannover 96 | €4K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| P. Klemens | 20 | 68 | 79 | 11 | €2.5M | CDC, DC | Germania | Hertha BSC | €4K | 2026 |
| L. Marianucci | 20 | 68 | 79 | 11 | €2.5M | DC | Italia | Napoli | €23K | 2027 |
Migliori Giovani Difensori Centrali (DC) ordinati per crescita
Questa lista è perfetta: profili con grande capacità di crescita, ottimi per chi ama lavorare sui prospetti e farli diventare campioni.
| Nome | Età | OVR | POT | CRS | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL | scad. Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cupps | 17 | 52 | 77 | 25 | €240K | DC | USA | Chicago Fire | €500 | 2028 |
| N. Savonnier | 17 | 50 | 74 | 24 | €140K | DC | Svizzera | FC Sion | €550 | 2028 |
| J. Necovski | 17 | 51 | 75 | 24 | €170K | DC | Australia | Melbourne City FC | €750 | 2027 |
| E. Yıldırım | 18 | 56 | 79 | 23 | €425K | DC | Turchia | Göztepe SK | €1K | 2026 |
| H. Duncan | 17 | 54 | 76 | 22 | €325K | DC | Inghilterra | Rotherham United | €500 | 2026 |
| L. Herrington | 17 | 59 | 81 | 22 | €675K | DC | Australia | Brisbane Roar | €600 | 2027 |
| A. Natali | 17 | 60 | 82 | 22 | €725K | DC | Italia | AZ Alkmaar | €5K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| K. Mandić | 17 | 57 | 79 | 22 | €500K | DC | Croazia | 1. FC Nürnberg | €900 | 2028 |
| B. Manguelle | 17 | 60 | 82 | 22 | €725K | DC | Belgio | KRC Genk | €2K | 2027 |
| H. Skretteberg | 17 | 55 | 77 | 22 | €375K | DC | Norvegia | Sandefjord Fotball | €500 | 2028 |
| T. Williams | 17 | 54 | 75 | 21 | €325K | DC | Australia | Sydney FC | €600 | 2026 |
| J. Mbambi | 17 | 53 | 74 | 21 | €275K | DC | Belgio | Pisa | €650 | 2028 |
| L. Jakirović | 17 | 61 | 82 | 21 | €975K | DC, TS | Croazia | Dinamo Zagreb | €2K | 2030 |
| E. Klein | 18 | 53 | 74 | 21 | €275K | DC, CDC | USA | New England Revolution | €650 | 2026 |
| R. Pedroza | 18 | 57 | 78 | 21 | €500K | DC | Argentina | San Lorenzo de Almagro | €1K | 2025 |
| R. Nijstad | 17 | 59 | 80 | 21 | €675K | DC | Olanda | FC Twente | €1K | 2027 |
| K. Potulski | 17 | 62 | 82 | 20 | €1M | DC | Polonia | 1. FSV Mainz 05 | €3K | 2028 |
| G. Escudero | 18 | 53 | 73 | 20 | €240K | DC | Argentina | Racing Club | €1K | 2025 |
| M. Dal | 19 | 58 | 78 | 20 | €550K | DC | Germania | 1. FSV Mainz 05 | €3K | 2027 |
| J. Askou | 19 | 56 | 76 | 20 | €375K | DC | Danimarca | Odense Boldklub | €2K | 2027 |
| I. Ndukwe | 17 | 55 | 75 | 20 | €325K | DC | Austria | FK Austria Wien | €750 | 2028 |
| Barrachina | 18 | 61 | 81 | 20 | €850K | DC, TS | Spagna | Real Zaragoza | €1K | 2027 |
| J. Dixon | 18 | 56 | 76 | 20 | €375K | DC, TD | Inghilterra | Stoke City | €3K | 2027 |
| L. Stefanović | 18 | 57 | 77 | 20 | €425K | DC | Canada | Toronto FC | €850 | 2028 |
| M. Skelin | 18 | 60 | 80 | 20 | €650K | DC | Croazia | Hajduk Split | €2K | 2028 |
| M. Palma | 17 | 62 | 82 | 20 | €1M | DC | Germania | Udinese | €2K | 2027 |
| L. De Fougerolles | 19 | 60 | 80 | 20 | €650K | DC, TD, TS | Canada | FCV Dender EH | €7K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| A. Bottaro | 18 | 57 | 77 | 20 | €425K | DC | Italia | Virtus Entella | €500 | 2028 |
| T. Kraaijeveld | 18 | 59 | 79 | 20 | €625K | CC, CDC, DC | Olanda | Feyenoord | €2K | 2028 |
| N. Barrie | 19 | 52 | 72 | 20 | €210K | DC | Australia | Western Sydney Wanderers | €700 | 2027 |
| M. Nichola | 17 | 53 | 73 | 20 | €240K | DC | Australia | Adelaide United | €500 | 2027 |
| Pedro Cedillo | 18 | 59 | 79 | 20 | €575K | DC | Spagna | UD Almería | €900 | 2028 |
| K. Coulibaly | 18 | 60 | 79 | 19 | €600K | DC, CDC | Germania | SV Werder Bremen | €3K | 2029 |
| J. Gadou | 18 | 66 | 85 | 19 | €2M | DC | Francia | FC Red Bull Salzburg | €4K | 2029 |
| F. Closter | 16 | 57 | 76 | 19 | €375K | DC | Argentina | Independiente | €1K | 2028 |
| S. Hawkins | 18 | 55 | 74 | 19 | €300K | DC | USA | Seattle Sounders FC | €650 | 2026 |
| M. Akinmboni | 18 | 55 | 74 | 19 | €300K | DC | USA | AFC Bournemouth | €5K | 2030 |
| C. Donovan | 18 | 64 | 83 | 19 | €1.4M | TD, DC, ED | Scozia | Celtic | €8K | 2027 |
| J. Solberg | 17 | 55 | 74 | 19 | €300K | DC | Norvegia | Fredrikstad FK | €500 | 2026 |
| Li Ruiyue | 19 | 49 | 68 | 19 | €110K | DC | Cina | Beijing Guoan | €1K | 2029 |
| J. Mokio | 17 | 70 | 89 | 19 | €3.8M | CDC, CC, TS, DC | Belgio | Ajax | €5K | 2027 |
| P. Scholl | 18 | 59 | 78 | 19 | €550K | DC | Germania | Karlsruher SC | €2K | 2026 |
| M. Schmetgens | 17 | 56 | 75 | 19 | €325K | DC | Germania | SV Werder Bremen | €2K | 2026 |
| R. Caicedo | 19 | 60 | 79 | 19 | €600K | DC | Colombia | Atlético Nacional | €3K | 2027 |
| H. Volden | 18 | 59 | 78 | 19 | €550K | DC | Norvegia | Rosenborg BK | €600 | 2026 |
| B. Ede | 18 | 61 | 80 | 19 | €775K | DC | Polonia | Motor Lublin | €850 | 2026 |
| T. Engebakken | 18 | 57 | 76 | 19 | €400K | DC, CDC | Norvegia | Fredrikstad FK | €500 | 2028 |
| A. Medina | 18 | 58 | 77 | 19 | €500K | CDC, CC, DC | Argentina | Lanús | €2K | 2027 |
| P. Ugwu | 19 | 62 | 81 | 19 | €975K | DC, TD, ED | Olanda | FC Volendam | €1K | 2028 |
| J. Tomlinson | 19 | 53 | 72 | 19 | €230K | DC | Inghilterra | Northampton |




