Nations League, i risultati le classifiche e il prossimo turno di tutti i gironi

Classifica fase a gironi UEFA Nations League 2020
Girone A1
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | +3 |
| 2 | Olanda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 |
| 3 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 |
| 4 | Bosnia ed Erzegovina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 |
4 SET
- Italia Bosnia ed Erzegovina 1 – 1
- Olanda Polonia 1 – 0
7 SET
- Bosnia ed Erzegovina Polonia 1 – 2
- Olanda Italia 0 – 1
11 OTT
- Bosnia ed Erzegovina Olanda 0 – 0
- Polonia Italia 0 – 0
14 OTT
- Italia Olanda 1 – 1
- Polonia Bosnia ed Erzegovina 3 – 0
15 NOV
- Italia Polonia 2 – 0
- Olanda Bosnia ed Erzegovina 3 – 1
18 NOV
- Bosnia ed Erzegovina Italia –
- Polonia Olanda –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | +3 |
| 1 | Olanda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 |
| 1 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 |
| 1 | Bosnia ed Erzegovina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 |
Girone A2
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 |
| 2 | Danimarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 |
| 3 | Inghilterra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
| 4 | Islanda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 |
5 SET
- Danimarca Belgio 0 – 2
- Islanda Inghilterra 0 – 1
mar 8 SET ore 20:45
- Belgio Islanda 5 – 1
- Danimarca Inghilterra 0 – 0
11 OTT
- Inghilterra Belgio 2 – 1
- Islanda Danimarca 0 – 3
14 OTT
- Inghilterra Danimarca 0 – 1
- Islanda Belgio 1 – 2
15 NOV
- Belgio Inghilterra 2 – 0
- Danimarca Islanda 2 – 1
18 NOV
- Belgio Danimarca –
- Inghilterra Islanda –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 |
| 1 | Danimarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 |
| 1 | Inghilterra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
| 1 | Islanda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 |
Girone A3
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
| 2 | Portogallo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | +7 |
| 3 | Croazia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 |
| 4 | Svezia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 |
5 SET
- Portogallo Croazia 4 – 1
- Svezia Francia 0 – 1
mar 8 SET ore 20:45
- Francia Croazia 4 – 2
- Svezia Portogallo 0 – 2
11 OTT
- Croazia Svezia 2 – 1
- Francia Portogallo 0 – 0
14 OTT
- Croazia Francia 1 – 2
- Portogallo Svezia 3 – 0
14 NOV
- Portogallo Francia 0 – 1
- Svezia Croazia 2 – 1
17 NOV
- Croazia Portogallo –
- Francia Svezia –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 |
| 1 | Portogallo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | +7 |
| 1 | Croazia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 |
| 1 | Svezia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 |
Girone A4
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | +3 |
| 2 | Spagna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 |
| 3 | Ucraina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
| 4 | Svizzera | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 |
3 SET
- Germania Spagna 1 – 1
- Ucraina Svizzera 2 – 1
SET
- Spagna Ucraina 4 – 0
- Svizzera Germania 1 – 1
10 OTT
- Spagna Svizzera 1 – 0
- Ucraina Germania 1 – 2
13 OTT
- Germania Svizzera 3 – 3
- Ucraina Spagna 1 – 0
14 NOV
- Germania Ucraina 3 – 1
- Svizzera Spagna 1 – 1
17 NOV
- Spagna Germania –
- Svizzera Ucraina –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | +3 |
| 1 | Spagna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 |
| 1 | Ucraina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
| 1 | Svizzera | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 |
Girone B1
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 |
| 2 | Norvegia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 |
| 3 | Romania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 |
| 4 | Irlanda del Nord | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 |
4 SET
- Norvegia Austria 1 – 2
- Romania Irlanda del Nord 1 – 1
7 SET
- Austria Romania 2 – 3
- Irlanda del Nord Norvegia 1 – 5
11 OTT
- Irlanda del Nord Austria 0 – 1
- Norvegia Romania 4 – 0
14 OTT
- Norvegia Irlanda del Nord 1 – 0
- Romania Austria 0 – 1
15 NOV
- Austria Irlanda del Nord 2 – 1
- Romania Norvegia RINVIATA –
18 NOV
- Austria Norvegia –
- Irlanda del Nord Romania –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 |
| 1 | Norvegia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 |
| 1 | Romania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 |
| 1 | Irlanda del Nord | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 |
Girone B2
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 |
| 2 | Repubblica Ceca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 |
| 3 | Israele | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
| 4 | Slovacchia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
4 SET
- Scozia Israele 1 – 1
- Slovacchia Repubblica Ceca 1 – 3
7 SET
- Repubblica Ceca Scozia 1 – 2
- Israele Slovacchia 1 – 1
11 OTT
- Israele Repubblica Ceca 1 – 2
- Scozia Slovacchia 1 – 0
14 OTT
- Scozia Repubblica Ceca 1 – 0
- Slovacchia Israele 2 – 3
15 NOV
- Repubblica Ceca Israele 1 – 0
- Slovacchia Scozia 1 – 0
mer 18 NOV ore 20:45
- Repubblica Ceca Slovacchia –
- Israele Scozia –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 |
| 1 | Repubblica Ceca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 |
| 1 | Israele | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
| 1 | Slovacchia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Girone B3
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 |
| 2 | Ungheria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
| 3 | Turchia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
| 4 | Serbia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 |
3 SET
- Russia Serbia 3 – 1
- Turchia Ungheria 0 – 1
6 SET
- Ungheria Russia 2 – 3
- Serbia Turchia 0 – 0
11 OTT
- Russia Turchia 1 – 1
- Serbia Ungheria 0 – 1
14 OTT
- Russia Ungheria 0 – 0
- Turchia Serbia 2 – 2
15 NOV
- Ungheria Serbia 1 – 1
- Turchia Russia 3 – 2
18 NOV
- Ungheria Turchia –
- Serbia Russia –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 |
| 1 | Ungheria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
| 1 | Turchia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
| 1 | Serbia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 |
Girone B4
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galles | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4:0 | +4 |
| 2 | Finlandia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | +4 |
| 3 | Irlanda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 |
3 SET
- Bulgaria Irlanda 1 – 1
- Finlandia Galles 0 – 1
6 SET
- Irlanda Finlandia 0 – 1
- Galles Bulgaria 1 – 0
11 OTT
- Finlandia Bulgaria 2 – 0
- Irlanda Galles 0 – 0
14 OTT
- Bulgaria Galles 0 – 1
- Finlandia Irlanda 1 – 0
15 NOV
- Bulgaria Finlandia 1 – 2
- Galles Irlanda 1 – 0
18 NOV
- Irlanda Bulgaria –
- Galles Finlandia –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galles | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4:0 | +4 |
| 1 | Finlandia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | +4 |
| 1 | Irlanda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 |
| 1 | Bulgaria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 |
Girone C1
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 |
| 2 | Lussemburgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 |
| 3 | Azerbaijan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
| 4 | Cipro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
5 SET
- Azerbaijan Lussemburgo 1 – 2
- Cipro Montenegro 0 – 2
8 SET
- Cipro Azerbaijan 0 – 1
- Lussemburgo Montenegro 0 – 1
10 OTT
- Lussemburgo Cipro 2 – 0
- Montenegro Azerbaijan 2 – 0
13 OTT
- Azerbaijan Cipro 0 – 0
13 OTT
- Montenegro Lussemburgo 1 – 2
14 NOV
- Azerbaijan Montenegro 0 – 0
- Cipro Lussemburgo 2 – 1
17 NOV
- Lussemburgo Azerbaijan –
- Montenegro Cipro –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 |
| 1 | Lussemburgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 |
| 1 | Azerbaijan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
| 1 | Cipro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Girone C2
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | +2 |
| 2 | Armenia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 |
| 3 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
| 4 | Estonia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 |
5 SET
- Estonia Georgia 0 – 1
5 SET
- Macedonia Armenia 2 – 1
8 SET
- Armenia Estonia 2 – 0
- Georgia Macedonia 1 – 1
11 OTT
- Armenia Georgia 2 – 2
- Estonia Macedonia 3 – 3
14 OTT
- Estonia Armenia 1 – 1
- Macedonia Georgia 1 – 1
15 NOV
- Georgia Armenia 1 – 2
15 NOV o
- Macedonia Estonia 2 – 1
8 NOV
- Armenia Macedonia –
- Georgia Estonia –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | +2 |
| 1 | Armenia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 |
| 1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
| 1 | Estonia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 |
Girone C3
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | +7 |
| 2 | Grecia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | +5 |
| 3 | Kosovo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 |
| 4 | Moldova | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 |
3 SET
- Moldova Kosovo 1 – 1
- Slovenia Grecia 0 – 0
6 SET
- Kosovo Grecia 1 – 2
- Slovenia Moldova 1 – 0
11 OTT
- Grecia Moldova 2 – 0
- Kosovo Slovenia 0 – 1
14 OTT
- Grecia Kosovo 0 – 0
- Moldova Slovenia 0 – 4
15 NOV
- Moldova Grecia 0 – 2
- Slovenia Kosovo 2 – 1
18 NOV
- Grecia Slovenia –
- Kosovo Moldova –
Girone C4
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorussia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 |
| 2 | Albania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | +3 |
| 3 | Lithuania | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
4 SET
- Bielorussia Albania 0 – 2
- Lithuania Kazakhstan 0 – 2
7 SET
- Albania Lithuania 0 – 1
- Kazakhstan Bielorussia 1 – 2
11 OTT
- Kazakhstan Albania 0 – 0
- Lithuania Bielorussia 2 – 2
14 OTT
- Bielorussia Kazakhstan 2 – 0
- Lithuania Albania 0 – 0
15 NOV o
- Albania Kazakhstan 3 – 1
- Bielorussia Lithuania 2 – 0
mer 18 NOV
- Albania Bielorussia –
- Kazakhstan Lithuania –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorussia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 |
| 1 | Albania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | +3 |
| 1 | Lithuania | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
| 1 | Kazakhstan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
Girone D1
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isole Faroe | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | +4 |
| 2 | Malta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 |
| 3 | Lettonia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 |
| 4 | Andorra | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 |
3 SET
- Isole Faroe Malta 3 – 2
3 SET
- Lettonia Andorra 0 – 0
6 SET
- Andorra Isole Faroe 0 – 1
6 SET
- Malta Lettonia 1 – 1
10 OTT
- Andorra Malta 0 – 0
10 OTT
- Isole Faroe Lettonia 1 – 1
13 OTT
- Isole Faroe Andorra 2 – 0
13 OTT
- Lettonia Malta 0 – 1
14 NOV
- Lettonia Isole Faroe 1 – 1
14 NOV
- Malta Andorra 3 – 1
17 NOV
- Andorra Lettonia –
- Malta Isole Faroe –
Girone D2
| Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 |
| 2 | Liechtenstein | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 |
| 3 | San Marino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 |
5 SET
- Gibilterra San Marino 1 – 0
8 SET
- San Marino Liechtenstein 0 – 2
10 OTT
- Liechtenstein Gibilterra 0 – 1
mar 13 OTT ore 20:45
- Liechtenstein San Marino 0 – 0
14 NOV
- San Marino Gibilterra 0 – 0
17 NOV
- Gibilterra Liechtenstein –
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 |
| 1 | Liechtenstein | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 |
| 1 | San Marino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 |




