Premier League 16^ Giornata, le gare in programma

16^ Giornata
| Lunedì 28 Dic 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Palace | 1-1 | Leicester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea | 1-1 | Aston Villa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinviata |
Everton | – | Man. City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 29 Dic 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brighton | 19:00 | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burnley | 19:00 | Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southampton | 19:00 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wba | 19:00 | Leeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man. United | 21:00 | Wolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 30 Dic 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tottenham | 19:00 | Fulham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | 21:00 | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17^ Giornata
| Venerdì 1 Gen 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everton | 18:30 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man. United | 21:00 | Aston Villa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 2 Gen 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tottenham | 13:30 | Leeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Palace | 16:00 | Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brighton | 18:30 | Wolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wba | 21:00 | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 3 Gen 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burnley | 13:00 | Fulham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | 15:15 | Leicester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea | 17:30 | Man. City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 4 Gen 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southampton | 21:00 | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otali | In casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Liverpool | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 20 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 |
| Leicester | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| Everton | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| Manchester U. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| Chelsea | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 18 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| Aston Villa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| Tottenham | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| Manchester City | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Southampton | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 |
| West Ham | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| Wolves | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| Leeds | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 30 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 |
| Crystal Palace | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 29 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 |
| Newcastle | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| Arsenal | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Brighton | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| Burnley | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| West Bromwich | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| Sheffield United | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 26 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 |




