Premier League, risultati 1a giornata e programma gare della 2a giornata

sabato 12 Settembre
| Fulham | 0 – 3 | Arsenal | ||
| Burnley | Rinviata | Man. UTD | ||
| Crystal P | 1 – 0 | Southampt. | ||
| Man. City | Rinviata | Aston Villa | ||
| Liverpool | 4 – 3 | Leeds | ||
| West Ham | 0 – 2 | Newcastle | ||
domenica 13 settembre |
||||
| Wba | 0 – 3 | Leicester | ||
| Tottenham | 0 – 1 | Everton | ||
lunedì 14 settembre |
||||
| Sheffield | 0 – 2 | Wolves | ||
| Brighton | 1 – 3 | Chelsea | ||
Programma 2a giornata
sabato 19 settembre |
||||
| Everton | 13.30 | Wba | ||
| Leeds | 16.00 | Fulham | ||
| Man. UTD | 18.30 | Crystal P | ||
| Arsenal | 21.00 | West Ham | ||
domenica 20 settembre |
||||
| Southampt. | 13.00 | Tottenham | ||
| Newcastle | 15.00 | Brighton | ||
| Chelsea | 17.30 | Liverpool | ||
| Leicester | 20.00 | Burnley | ||
lunedì 21 settembre |
||||
| Aston Villa | 19.00 | Sheffield | ||
| Wolves | 21.15 | Man. City | ||




