Rieti tessera l’attaccante Andrea Sivilla

L’esperto attaccante comasco era approdato in amarantoceleste la scorsa estate senza però scendere mai in campo a causa di un infortunio al piede, fino ad arrivare alla rescissione consensuale a dicembre. Oggi la firma sul nuovo contratto per il giocatore, senza minuti sulle gambe dallo scorso 14 maggio, quando subentrò ad Andrea Costantini nel corso del playoff perso dal Monterosi contro L’Aquila, trascinato dalla tripletta di Simone Minincleri, attualmente in forza proprio.
| Stagione | Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Goal![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | RIETI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2016 | MONTEROSI | D | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | IMOLESE | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ALMA JUVENTUS FANO | D | 33 | 17 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2014-2015 | ALMA JUVENTUS FANO | D | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ANCONA CALCIO 1905 | D | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | OLYMPIA AGNONESE | D | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2011 | OLYMPIA AGNONESE | D | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | CAMPOBASSO CALCIO | C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | CAMPOBASSO CALCIO | C2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | REAL ISERNIA | Ecc | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | TERMOLI CALCIO 1920 | Ecc | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | POLISPORTIVA VAL DI SANGRO | C2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | POLISPORTIVA VAL DI SANGRO | C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | POLISPORTIVA VAL DI SANGRO | D | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












