Europei Qualificazione. Risultati e programma gare

Turchia-Moldavia (Gruppo H) lunedì 25 marzo, ore 18
Andorra-Albania (Gruppo H) lunedì 25 marzo, ore 20:45
Francia-Islanda (Gruppo H) lunedì 25 marzo, ore 20:45
Montenegro-Inghilterra (Gruppo A) lunedì 25 marzo, ore 20:45
Kosovo-Bulgaria (Gruppo A) lunedì 25 marzo, ore 20:45
Lussemburgo-Ucraina (Gruppo B) lunedì 25 marzo, ore 20:45
Portogallo-Serbia (Gruppo B) lunedì 25 marzo, ore 20:45
Martedì 26 marzo
Armenia-Finlandia (Gruppo J) martedì 26 marzo, ore 18
Italia-Liechtenstein (Gruppo J) martedì 26 marzo, ore 20:45
Bosnia Erzegovina-Grecia (Gruppo J) martedì 26 marzo, ore 20:45
Malta-Spagna (Gruppo F) martedì 26 marzo, ore 20:45
Romania-Far Oer (Gruppo F) martedì 26 marzo, ore 20:45
Norvegia-Svezia (Gruppo F) martedì 26 marzo, ore 20:45
Svizzera-Danimarca (Gruppo D) martedì 26 marzo, ore 20:45
Irlanda-Georgia (Gruppo D) martedì 26 marzo, ore 20:45
| EUROPA: Europei – Qualificazione | |||||
| Giornata 2 | |||||
| 24.03. 20:45 | Cipro | Belgio | 0 : 2 | ||
| 24.03. 20:45 | Irlanda del Nord | Bielorussia | 2 : 1 | ||
| 24.03. 20:45 | Olanda | Germania | 2 : 3 | ||
| 24.03. 20:45 | Polonia | Lettonia | 2 : 0 | ||
| 24.03. 20:45 | Slovenia | Macedonia del Nord | 1 : 1 | ||
| 24.03. 18:00 | Israele | Austria | 4 : 2 | ||
| 24.03. 18:00 | San Marino | Scozia | 0 : 2 | ||
| 24.03. 18:00 | Ungheria | Croazia | 2 : 1 | ||
| 24.03. 15:00 | Galles | Slovacchia | 1 : 0 | ||
| 24.03. 15:00 | Kazakistan | Russia | 0 : 4 | ||
| Giornata 1 | |||||
| 23.03. 20:45 | Bosnia-Erzegovina | Armenia | 2 : 1 | ||
| 23.03. 20:45 | Italia | Finlandia | 2 : 0 | ||
| 23.03. 20:45 | Liechtenstein | Grecia | 0 : 2 | ||
| 23.03. 20:45 | Spagna | Norvegia | 2 : 1 | ||
| 23.03. 18:00 | Gibilterra | Irlanda | 0 : 1 | ||
| 23.03. 18:00 | Malta | Faerøerne | 2 : 1 | ||
| 23.03. 18:00 | Svezia | Romania | 2 : 1 | ||
| 23.03. 15:00 | Georgia | Svizzera | 0 : 2 | ||
| 22.03. 20:45 | Albania | Turchia | 0 : 2 | ||
| 22.03. 20:45 | Andorra | Islanda | 0 : 2 | ||
| 22.03. 20:45 | Inghilterra | Repubblica Ceca | 5 : 0 | ||
| 22.03. 20:45 | Lussemburgo | Lituania | 2 : 1 | ||
| 22.03. 20:45 | Moldavia | Francia | 1 : 4 | ||
| 22.03. 20:45 | Portogallo | Ucraina | 0 : 0 | ||
| 22.03. 18:00 | Bulgaria | Montenegro | 1 : 1 | ||
| 21.03. 20:45 | Austria | Polonia | 0 : 1 | ||
| 21.03. 20:45 | Belgio | Russia | 3 : 1 | ||
| 21.03. 20:45 | Croazia | Azerbaigian | 2 : 1 | ||
| 21.03. 20:45 | Irlanda del Nord | Estonia | 2 : 0 | ||
| 21.03. 20:45 | Israele | Slovenia | 1 : 1 | ||
| 21.03. 20:45 | Macedonia del Nord | Lettonia | 3 : 1 | ||
| 21.03. 20:45 | Olanda | Bielorussia | 4 : 0 | ||
| 21.03. 20:45 | Slovacchia | Ungheria | 2 : 0 | ||
| 21.03. 18:00 | Cipro | San Marino | 5 : 0 | ||
| 21.03. 16:00 | Kazakistan | Scozia | 3 : 0 | ||




