Premier League. Risultati di Sabato 2 Febbraio

| Cardiff | Bournemouth | 2 : 0 | |||
| Brighton | Watford | 0 : 0 | |||
| Burnley | Southampton | 1 : 1 | |||
| Chelsea | Huddersfield | 5 : 0 | |||
| Crystal Palace | Fulham | 2 : 0 | |||
| Everton | Wolves | 1 : 3 | |||
| Tottenham | Newcastle | 1 : 0 |
| 03.02. 15:05 | Leicester | Manchester Utd | ||||||
| 03.02. 17:30 | Manchester City | Arsenal |
| Liverpool | 24 | 19 | 4 | 1 | 55:14 | 61 | ||
| 2. | Tottenham | 25 | 19 | 0 | 6 | 51:24 | 57 | |
| 3. | Manchester City | 24 | 18 | 2 | 4 | 63:19 | 56 | |
| 4. | Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 45:23 | 50 | |
| 5. | Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 50:33 | 47 | |
| 6. | Manchester Utd | 24 | 13 | 6 | 5 | 48:35 | 45 | |
| 7. | Wolves | 25 | 11 | 5 | 9 | 33:32 | 38 | |
| 8. | Watford | 25 | 9 | 7 | 9 | 33:34 | 34 | |
| 9. | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:36 | 33 | |
| 10. | Bournemouth | 25 | 10 | 3 | 12 | 37:44 | 33 | |
| 11. | Leicester | 24 | 9 | 5 | 10 | 30:30 | 32 | |
| 12. | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:37 | 31 | |
| 13. | Brighton | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:36 | 27 | |
| 14. | Crystal Palace | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:33 | 26 | |
| 15. | Newcastle | 25 | 6 | 6 | 13 | 21:33 | 24 | |
| 16. | Southampton | 25 | 5 | 9 | 11 | 27:42 | 24 | |
| 17. | Burnley | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:46 | 24 | |
| 18. | Cardiff | 25 | 6 | 4 | 15 | 22:46 | 22 | |
| 19. | Fulham | 25 | 4 | 5 | 16 | 25:55 | 17 | |
| 20. | Huddersfield | 25 | 2 | 5 | 18 | 13:46 | 11 |




