Under 16 Serie A e B, i risultati della 6a giornata e le classifiche aggiornate

Under 16 Serie A e B, i risultati della 6a giornata e le classifiche aggiornate
GIRONE A |
|
| CREMONESE-COMO | 2-1 |
| GENOA-JUVENTUS | 1-2 |
| MONZA-TORINO | 2-3 |
| PARMA-CAGLIARI | 4-0 |
| SPEZIA-SAMPDORIA | 1-1 |
| GIRONE A | ||
| P | G | |
| 12 | 6 | TORINO |
| 11 | 6 | GENOA |
| 11 | 6 | PARMA |
| 10 | 6 | SPEZIA |
| 9 | 6 | JUVENTUS |
| 8 | 6 | MONZA |
| 5 | 6 | CAGLIARI |
| 4 | 6 | COMO |
| 4 | 6 | SAMPDORIA |
| 4 | 6 | CREMONESE |
GIRONEB |
|
| CITTADELLA-HELLAS VERONA | 3-2 |
| SUDTIROL-BRESCIA | 2-1 |
| INTER-ATALANTA | 1-2 |
| UDINESE-SPAL | 1-4 |
| VENEZIA-MILAN | 0-5 |
| GIRONE B | ||
| P | G | |
| 18 | 6 | MILAN |
| 15 | 6 | ATALANTA |
| 10 | 6 | INTER |
| 9 | 6 | CITTADELLA |
| 8 | 6 | HELLAS VERONA |
| 8 | 6 | UDINESE |
| 6 | 6 | SPAL |
| 4 | 6 | VENEZIA |
| 4 | 6 | BRESCIA |
| 4 | 6 | SUDTIROL |
GIRONE C |
|
| ASCOLI-TERNANA | 2-2 |
| RETI: 9 Turella (T), 42 Boudas (T), 62 Rimmaudo (A), 68 Papaserio rig. (A) | |
| BOLOGNA-NAPOLI | 4-1 |
| EMPOLI-PISA | 4-1 |
| FIORENTINA-SASSUOLO | 4-2 |
| PERUGIA-MODENA | 3-1 |
| GIRONE C | ||
| P | G | |
| 18 | 6 | FIORENTINA |
| 13 | 6 | EMPOLI |
| 10 | 6 | NAPOLI |
| 10 | 6 | BOLOGNA |
| 8 | 6 | TERNANA |
| 8 | 6 | SASSUOLO |
| 6 | 6 | MODENA |
| 5 | 6 | PISA |
| 4 | 6 | ASCOLI |
| 3 | 6 | PERUGIA |
GIRONE D |
|
| BARI-REGGINA | 1-0 |
| BENEVENTO-LAZIO | 1-1 |
| COSENZA-FROSINONE | 2-3 |
| RETI: | |
| LECCE-SALERNITANA | 1-2 |
| ROMA-PALERMO | 3-0 |
| RETI: 25 Arduini, 53 Cinti, 72 Coletta | |
| GIRONE D | ||
| P | G | |
| 15 | 6 | ROMA |
| 15 | 6 | FROSINONE |
| 12 | 6 | BARI |
| 10 | 6 | LAZIO |
| 10 | 6 | BENEVENTO |
| 9 | 6 | LECCE |
| 9 | 6 | REGGINA |
| 4 | 6 | SALERNITANA |
| 3 | 6 | PALERMO |
| 1 | 6 | COSENZA |
numericalcio.it




