Under 18 A e B, programma gare della 5a giornata

Under 18 A e B, programma gare della 5a giornata. 16 e 23 Ottobre
5 Giornata Girone A
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | Empoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Napoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | Genoa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Lecce | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 9 | Cesena | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | Sassuolo | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 11 | Sampdoria | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
5 Giornata Girone B
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 2 | Verona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 3 | Spal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Torino | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | Venezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | Inter | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 7 | Cagliari | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 8 | Parma | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 9 | Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |




