Under 15 A e B, i risultati

Under 15 Serie A B – A
| Risultati – 2ª giornata (15/09/2019 – 18/09/2019) |
| domenica, 15 settembre 2019 | |||||||||
| 11:00 | ![]() |
Fiorentina | – | ![]() |
Pisa | 1 | : | 0 | |
| 11:00 | ![]() |
Livorno | – | ![]() |
Lazio | 1 | : | 2 | |
| 11:30 | ![]() |
Genoa | – | ![]() |
Parma | 1 | : | 0 | |
| 13:00 | ![]() |
Empoli | – | ![]() |
Virtus Entella | 2 | : | 3 | |
| 13:30 | ![]() |
Sassuolo | – | ![]() |
Sampdoria | 0 | : | 2 | |
| 14:00 | ![]() |
Spezia | – | ![]() |
Torino | 0 | : | 2 | |
Turno di riposo: Juventus |
|||||||||
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sampdoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Spezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 7 | ![]() |
(13) | ![]() |
Virtus Entella | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sassuolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 0 |
| 12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Livorno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Pisa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Under 15 Serie A B – B
| Risultati – 2ª giornata (15/09/2019 – 18/09/2019) |
| domenica, 15 settembre 2019 | |||||||||
| 10:30 | ![]() |
Milan | – | ![]() |
Udinese | 3 | : | 1 | |
| 11:00 | ![]() |
Atalanta | – | ![]() |
Chievo Verona | 1 | : | 0 | |
| 11:00 | ![]() |
Brescia | – | ![]() |
Bologna | 2 | : | 0 | |
| 11:00 | ![]() |
Cittadella | – | ![]() |
Pordenone | 2 | : | 0 | |
| 11:00 | ![]() |
Spal | – | ![]() |
Cremonese | 3 | : | 4 | |
| 12:00 | ![]() |
Hellas Verona | – | ![]() |
Venezia | 1 | : | 2 | |
| mercoledì, 02 ottobre 2019 | |||||||||
| 15:00 | ![]() |
Cagliari | – | ![]() |
Inter | – | : | – | |
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() |
(7) | ![]() |
Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cittadella | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Venezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Cremonese | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3 |
| 12 | ![]() |
(7) | ![]() |
Chievo Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Spal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Pordenone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Under 15 Serie A B – C
| Risultati – 2ª giornata (15/09/2019) |
| domenica, 15 settembre 2019 | |||||||||
| 09:30 | ![]() |
Crotone | – | ![]() |
Lecce | 0 | : | 3 | |
| 10:30 | ![]() |
Roma | – | ![]() |
Cosenza | 4 | : | 0 | |
| 11:00 | ![]() |
Ascoli Calcio | – | ![]() |
Napoli | 1 | : | 3 | |
| 11:00 | ![]() |
Perugia | – | ![]() |
Benevento | 1 | : | 1 | |
| 12:00 | ![]() |
Trapani Calcio | – | ![]() |
Juve Stabia | 4 | : | 6 | |
| 13:00 | ![]() |
Pescara | – | ![]() |
Salernitana | 4 | : | 0 | |
| Classifica |
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juve Stabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perugia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pescara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| – | ![]() |
(6) | ![]() |
Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| 6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Frosinone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cosenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Benevento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ascoli Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Trapani Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Crotone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| – | ![]() |
(11) | ![]() |
Salernitana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |














Juventus































