Under 15 Serie C, programma gare della 1a giornata

domenica 02/10
Girone A
Lecco–Alessandria
Pro Patria–Novara
Pro Sesto–Pergolettese
Pro Vercelli–Renate
S. Giuliano City–Fiorenzuola
| os. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Pro Vercelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | S. Giuliano City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Lecco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Pro Patria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Renate | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Fiorenzuola | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 8 | Novara | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 9 | Pergolettese | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 10 | Pro Sesto | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
domenica 02/10 Girone B
Albinoleffe–Mantova
FeralpiSalò–Pordenone
L. R. Vicenza–Trento
Triestina–Arzignano
Virtus Verona–Padova
| os. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | FeralpiSalò | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | L. R. Vicenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Virtus Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Albinoleffe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Arzignano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Pordenone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Trento | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Triestina | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 10 | Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
domenica 02/10
Girone C
Ancona–Fermana
Recanatese–Cesena
Reggiana–Imolese
San Marino Academy–Piacenza
Vis Pesaro–Rimini
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imolese | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Fermana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Reggiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Piacenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Vis Pesaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Rimini | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | San Marino Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Ancona | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 10 | Recanatese | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
domenica 02/10 Girone D
A. Montevarchi–
Pontedera–Carrarese
S. Donato Tavarnelle–
Gubbio–Siena
Olbia–Lucchese
V. Entella–Torres
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Carrarese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Gubbio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Pontedera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | A. Montevarchi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | S. Donato Tavarnelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Olbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 10 | Lucchese | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
domenica 02/10
Gruppo E
Avellino–Viterbese
Giugliano–Foggia
Juve Stabia–Monterosi
Pescara–Audace Cerignola
Turris–Latina
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Stabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Avellino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Audace Cerignola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Turris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Foggia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Pescara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Giugliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Monterosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Latina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 10 | Viterbese | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
domenica 02/10 GironeF
Catanzaro–Fidelis Andria
Gelbison–Virtus Francavilla
Monopoli–AZ Picerno
Potenza–Crotone
Taranto–Messina
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelis Andria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Virtus Francavilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Crotone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | AZ Picerno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Catanzaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Gelbison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Messina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Taranto | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Monopoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Potenza | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |




