| Stagione 2019/2020 | |
|---|---|
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma |
| Squadra | A.s.d. Atletico Morena |
| Categoria | Under 17 |
| Stagione 2019/2020 | |
|---|---|
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma |
| Squadra | Unipomezia |
| Categoria | Under 15 Dilettanti |
| Stagione 2019/2020 | |
|---|---|
| Regione | Umbria |
| Provincia | Terni |
| Squadra | Ternana Calcio |
| Categoria | Primavera |
| Stagione 2018/2019 | |
|---|---|
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma |
| Squadra | A.s.d. Lanuvio Campoleone |
| Categoria | Settore Giovanile Dilettanti |
| Stagione 2017/2018 | |
|---|---|
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma |
| Squadra | A.s.d. Polisportiva Virtus Ariccia |
| Categoria | Settore Giovanile Dilettanti |
| Stagione 2016/2017 | |
|---|---|
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma |
| Squadra | A.s.d. Polisportiva Virtus Ariccia |
| Categoria | Under 13 Dilettanti |




