San Marino, l’Under 21 alza il ritmo in vista di settembre

L’Under 21 alza il ritmo in vista di settembre
Prosegue il lavoro della Nazionale Under 21 in avvicinamento al doppio impegno di inizio settembre. Stilato anche il programma della prossima settimana: da tre sedute si passa a quattro, con i Biancoazzurrini che si sposteranno sul campo di Montecchio in tre occasioni – lunedì, mercoledì e giovedì – prima di fare ritorno a Serravalle B (il campo che ha ospitato tutti gli allenamenti della settimana corrente) per la seduta di venerdì. Questi i 32 ragazzi convocati dal CT per la preparazione al doppio appuntamento con Repubblica Ceca e Grecia:
| GIOCATORE | RUOLO | NATO IL | CLUB | |||||
| 1 | AVERHOFF ALVAREZ SAMUEL | DF | 19/11/1999 | A.C.D. TORCONCA CATTOLICA | ||||
| 2 | BABBONI DANIELE | FW | 09/01/2000 | — | ||||
| 3 | CAPICCHIONI LORENZO | MF | 19/01/2002 | F.C. CESENA S.r.l. | ||||
| 4 | CECCAROLI MATTIA | MF | 03/02/1999 | F.C. DOMAGNANO | ||||
| 5 | CEVOLI MICHELE | DF | 22/07/1998 | A.C. JUVENES-DOGANA | ||||
| 6 | CIACCI ELIA | MF | 13/11/2001 | SAN MARINO ACADEMY | ||||
| 7 | COLONNA DAVIDE | GK | 10/11/2000 | — | ||||
| 8 | COLONNA RICCARDO | MF | 10/04/1999 | A.S.D. RICCIONE CALCIO 1926 | ||||
| 9 | CONTADINI ANDREA | DF | 18/08/2002 | U.S. PIETRACUTA A.S.D. | ||||
| 10 | CONTI GIACOMO | DF | 21/07/1999 | A.S.D. TROPICAL CORIANO | ||||
| 11 | DE ANGELIS MIRCO | GK | 03/03/2000 | F.C. TRE FIORI | ||||
| 12 | DE BIAGI ALEX | DF | 02/01/2000 | A.C. VIRTUS | ||||
| 13 | DOLCINI FEDERICO | MF | 22/03/2000 | F.C. TRE FIORI | ||||
| 14 | FABBRI FILIPPO | DF | 07/01/2002 | F.C. CESENA S.r.l. | ||||
| 15 | FRANCIONI GIACOMO | MF | 25/10/2000 | S.S. FOLGORE | ||||
| 16 | FRANCIOSI SIMONE | DF | 03/09/2001 | A.C.D. TORCONCA CATTOLICA | ||||
| 17 | LIVERANI ALESSANDRO | MF | 12/10/2000 | VIRTUS A.C. 1964 | ||||
| 18 | MARCONI EUGENIO | GK | 22/10/1998 | S.S. PENNAROSSA | ||||
| 19 | MICHELOTTI RICCARDO | MF | 13/09/1999 | LA FIORITA 1967 | ||||
| 20 | MORETTI DIEGO | DF | 07/02/2000 | A.C. LIBERTAS | ||||
| 21 | NANNI SIMONE | DF | 03/08/2000 | S.P.TRE PENNE | ||||
| 22 | PANCOTTI SAMUEL | FW | 31/10/2000 | LA FIORITA 1967 | ||||
| 23 | PAOLINI THOMAS | GK | 21/06/2002 | VIRTUS A.C. 1964 | ||||
| 24 | PISCAGLIA PACO | FW | 22/08/2002 | SAN MARINO ACADEMY | ||||
| 25 | QUARANTA FILIPPO | DF | 11/09/1998 | A.C. JUVENES-DOGANA | ||||
| 26 | RASCHI JACOPO | MF | 28/04/1998 | A.C. JUVENES-DOGANA | ||||
| 27 | SARTINI STEFANO | DF | 02/05/2000 | S.S. COSMOS | ||||
| 28 | TOCCACELI ALEX | MF | 16/01/2002 | — | ||||
| 29 | TOMASSINI ALBERTO | DF | 19/02/2002 | — | ||||
| 30 | TOMASSINI DAVID | MF | 14/03/2000 | — | ||||
| 31 | TOSI ALESSANDRO | DF | 28/04/2001 | BOLOGNA F.C.1909 S.p.A. | ||||
| 32 | VALENTINI GIACOMO | MF | 26/06/2001 | SAN MARINO ACADEMY | ||||




