FSGC. La Nazionale chiude l’anno martedì 18 dicembre

Un ultimo allenamento per chiudere il primo ciclo internazionale della gestione Varrella in seno alla Nazionale di San Marino e gettare le basi per un 2019 fitto di impegni di conclamato spessore: dieci partite in nove mesi, cinque doppi turni tra trasferte affascinanti e infinite (ad Astana la più lunga possibile nel continente) per un anno solare mai così coinvolgente – in tutte le accezioni possibili del termine – e che andrà sdoganato alla voce European Qualifiers, il percorso di qualificazioni agli Europei itineranti del 2020.
A Serravalle B il 2018 della Nazionale si concluderà martedì 18 dicembre, con inizio alle 18:45. Agli ordini del Commissario Tecnico ci saranno 28 giocatori, in un buon mix di senatori e new entries: in quest’ultimo sottogruppo ci saranno i classe 2000 Pancotti e Tomassini, come il centrale della Juvenes-Dogana Enrico Casadei, tutti al primo assaggio di Nazionale – freschi delle esperienze con l’Under 21 –. Così anche Danny Gasperoni, mentre torna a far parte delle file biancoazzurre Tommaso Zafferani.
Questa la lista firmata Franco Varrella:
| Cognome | Nome | Ruolo | Nato il | Società | Pres. | Goals |
| BATTISTINI | MICHAEL | CENTROCAMPISTA | 08/10/1996 | LIBERTAS | 5 | – |
| BENEDETTINI | SIMONE | PORTIERE | 21/01/1997 | SAN MARINO CALCIO | – | – |
| BERNARDI | MARCO | ATTACCANTE | 02/01/1994 | FOLGORE | 5 | – |
| BROLLI | CRISTIAN | DIFENSORE | 28/02/1992 | FOLGORE | 24 | – |
| CASADEI | ENRICO | DIFENSORE | 18/02/1996 | JUVENES-DOGANA | – | – |
| CENSONI | LUCA | CENTROCAMPISTA | 18/07/1996 | FYA RICCIONE | – | – |
| CESARINI | DAVIDE | DIFENSORE | 16/02/1995 | TRE PENNE | 14 | – |
| CEVOLI | MICHELE | DIFENSORE | 22/07/1998 | SAN MARINO CALCIO | 3 | – |
| DELLA VALLE | ALEX | DIFENSORE | 13/06/1990 | FAETANO | 6 | – |
| GASPERONI | ALEX | CENTROCAMPISTA | 03/06/1984 | TRE PENNE | 44 | 1 |
| GASPERONI | DANNY | CENTROCAMPISTA | 09/06/1998 | TRE FIORI | – | – |
| GIARDI | MATTIA | CENTROCAMPISTA | 15/12/1991 | FAETANO | 5 | – |
| GOLINUCCI | ALESSANDRO | CENTROCAMPISTA | 10/10/1994 | PIETRACUTA | 11 | – |
| GOLINUCCI | ENRICO | CENTROCAMPISTA | 16/07/1991 | LIBERTAS | 11 | – |
| HIRSCH | JOSÉ ADOLFO | ATTACCANTE | 31/01/1986 | LA FIORITA | 26 | – |
| LUNADEI | LORENZO | CENTROCAMPISTA | 12/07/1997 | FYA RICCIONE | 5 | – |
| MULARONI | MARCELLO | CENTROCAMPISTA | 08/09/1998 | PIETRACUTA | 3 | – |
| PALAZZI | MIRKO | DIFENSORE | 21/03/1987 | TRE PENNE | 43 | 1 |
| PANCOTTI | SAMUEL | CENTROCAMPISTA | 31/10/2000 | SAVIGNANESE | – | – |
| RINALDI | DANILO | CENTROCAMPISTA | 18/04/1986 | LA FIORITA | 38 | 1 |
| SIMONCINI | DAVIDE | DIFENSORE | 30/08/1986 | LIBERTAS | 55 | – |
| STEFANELLI | MATTIA | ATTACCANTE | 12/03/1993 | VIS NOVAFELTRIA | 14 | 1 |
| TOMASSINI | DAVID | CENTROCAMPISTA | 05/02/1996 | PIETRACUTA | – | – |
| TOMASSINI | FABIO RAMÓN | CENTROCAMPISTA | 14/03/2000 | PIETRACUTA | 12 | – |
| VITAIOLI | FABIO | DIFENSORE | 05/04/1984 | TROPICAL CORIANO | 51 | – |
| VITAIOLI | MATTEO | ATTACCANTE | 27/10/1989 | TROPICAL CORIANO | 53 | 1 |
| ZAFFERANI | TOMMASO | CENTROCAMPISTA | 19/02/1997 | FYA RICCIONE | 8 | – |
| ZAVOLI | MATTEO | PORTIERE | 06/07/1996 | LIBERTAS | – | – |




