Primavera, in Campo Atalanta – Napoli
In campo sabato alle 15 ad Azzano San Paolo
Nella venticinquesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2017-2018 “Trofeo Giacinto Facchetti” la Primavera di mister Massimo Brambilla ospita il Napoli. La partita è in programma domani, sabato 14 aprile, alle 15 allo stadio Comunale di Azzano San Paolo e sarà trasmessa in differita da Rai Sport + HD a partire dalle 15,45.
Per i nerazzurri, in testa con 50 punti, si tratta del secondo turno consecutivo in casa dopo il recupero vittorioso con la Roma. L’obiettivo, a sei giornate dalla fine, è allungare la striscia di tre successi consecutivi e mantenere il primato che vorrebbe dire qualificazione diretta alla Final 4 per lo scudetto. Il Napoli è imvece reduce dalle sconfitte con Sassuolo e Fiorentina e occupa con 28 punti la dodicesima posizione in classifica.
L’andata, giocata il 25 novembre, era terminata 2-2 con reti i Mallamo e Kulusevski per i nerazzurri, doppietta di Gaetano per il Napoli.
PROGRAMMA 25ª GIORNATA (14 aprile – ore 15)
- Sassuolo-Juventus (ore 13)
- Atalanta-Napoli
- Fiorentina-Udinese
- Genoa-Bologna
- Roma-Sampdoria
- Hellas Verona-Lazio (15 aprile, ore 14)
- Torino-Inter (17 aprile, ore 14,30)
- Milan-ChievoVerona (18 aprile, ore 14,30)
| LA CLASSIFICA | PUNTI | G |
|---|
| LA CLASSIFICA | PUNTI | G | V | N | P | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATALANTA | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 55 | 24 |
| Inter | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 24 |
| Fiorentina | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 40 | 26 |
| Roma | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 32 |
| ChievoVeorna | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 33 |
| Milan | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 30 |
| Genoa | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 42 |
| Juventus | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 29 |
| Torino | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 28 |
| Sassuolo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 39 | 38 |
| Udinese | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 41 |
| Napoli | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 43 |
| Sampdoria | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 41 |
| Hellas Verona | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 38 |
| Bologna | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 28 | 34 |
| Lazio | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 24 | 39 |





