Ligue1. Risultati, Classifica e Prossimo Turno

Ligue1. Risultati, Classifica e Prossimo Turno
RISULTATI
| Giornata 26 | |||||
| 24.02. 21:00 | Monaco | Lione | 2 : 0 | ||
| 24.02. 17:00 | Rennes | Marsiglia | 1 : 1 | ||
| 24.02. 15:00 | Montpellier | Reims | 2 : 4 | ||
| 24.02. 15:00 | Nantes | Bordeaux | 1 : 0 | ||
| 24.02. 15:00 | Tolosa | Caen | 1 : 1 | ||
| 23.02. 20:00 | Amiens | Nizza | 1 : 0 | ||
| 23.02. 20:00 | Guingamp | Angers | 1 : 0 | ||
| 23.02. 17:00 | Paris SG | Nimes | 3 : 0 | ||
| 22.02. 20:45 | Strasburgo | Lilla | 1 : 1 | ||
| 22.02. 19:00 | Dijon | St. Etienne | 0 : 1 | ||
CLASSIFICA
| 1. | Paris SG | 25 | 22 | 2 | 1 | 77:14 | 68 | |
| 2. | Lilla | 26 | 15 | 6 | 5 | 43:23 | 51 | |
| 3. | Lione | 26 | 13 | 7 | 6 | 40:30 | 46 | |
| 4. | St. Etienne | 26 | 12 | 7 | 7 | 36:31 | 43 | |
| 5. | Marsiglia | 26 | 12 | 5 | 9 | 41:35 | 41 | |
| 6. | Reims | 26 | 10 | 11 | 5 | 27:24 | 41 | |
| 7. | Montpellier | 26 | 9 | 11 | 6 | 34:28 | 38 | |
| 8. | Strasburgo | 26 | 9 | 10 | 7 | 41:30 | 37 | |
| 9. | Rennes | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:34 | 37 | |
| 10. | Nizza | 26 | 10 | 7 | 9 | 19:27 | 37 | |
| 11. | Nimes | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | 36 | |
| 12. | Angers | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:29 | 33 | |
| 13. | Bordeaux | 26 | 8 | 8 | 10 | 25:27 | 32 | |
| 14. | Nantes | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:34 | 30 | |
| 15. | Tolosa | 26 | 6 | 10 | 10 | 25:37 | 28 | |
| 16. | Monaco | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:41 | 25 | |
| 17. | Amiens | 26 | 7 | 3 | 16 | 20:40 | 24 | |
| 18. | Caen | 26 | 3 | 11 | 12 | 21:34 | 20 | |
| 19. | Dijon | 25 | 5 | 5 | 15 | 20:39 | 20 | |
| 20. | Guingamp | 26 | 4 | 6 | 16 | 18:50 | 18 |
PROSSIMO TURNO
| Giornata 27 | ||||
| 01.03. 20:45 | Bordeaux | Montpellier | ||
| 02.03. 17:00 | Caen | Paris SG | ||
| 02.03. 20:00 | Angers | Monaco | ||
| 02.03. 20:00 | Nimes | Rennes | ||
| 02.03. 20:00 | Reims | Amiens | ||
| 03.03. 15:00 | Guingamp | Nantes | ||
| 03.03. 15:00 | Lilla | Dijon | ||
| 03.03. 15:00 | Nizza | Strasburgo | ||
| 03.03. 17:00 | Lione | Tolosa | ||
| 03.03. 21:00 | Marsiglia | St. Etienne | ||




