Serie C, risultati e classifiche dopo la 5a giornata
Serie C, risultati e classifica dopo la quinta giornata
Ecco i risultati della quinta giornata di serie C
GIRONE A |
|
| LECCO-MANTOVA | 3-0 |
| PERGOLETTESE-ARZIGNANO | 1-1 |
| PIACENZA-ALBINOLEFFE | 2-2 |
| PORDENONE-PADOVA | 0-1 |
| PRO PATRIA-RENATE | 1-1 |
| PRO SESTO-SANGIULIANOCITY | 1-2 |
| TRENTO-TRIESTINA | 1-1 |
| VICENZA-JUVENTUS NEX GEN | 12/10 19:00 |
| VIRTUS VERONA-FERALPISALÒ | 0-1 |
| PRO VERCELLI-NOVARA | 1-2 |
GIRONE B |
|
| ALESSANDRIA-CARRARESE | 2-1 |
| CESENA-PONTEDERA | 1-1 |
| GUBBIO-VIRTUS ENTELLA | 0-0 |
| IMOLESE-FIORENZUOLA | 0-2 |
| LUCCHESE-RIMINI | 2-1 |
| MONTEVARCHI-FERMANA | 2-2 |
| OLBIA-SIENA | 0-0 |
| RECANATESE-TORRES | 0-2 |
| REGGIANA-SAN DONATO T. | 2-0 |
| VIS PESARO-ANCONA | 0-3 |
| RETI: | |
GIRONE C |
|
| CATANZARO-MESSINA | 3-0 |
| FIDELIS ANDRIA-PICERNO | 1-1 |
| FOGGIA-PESCARA | 0-4 |
| GELBISON-TARANTO | 3-0 |
| GIUGLIANO-TURRIS | 4-1 |
| JUVE STABIA-VITERBESE | 0-0 |
| LATINA-AVELLINO | 1-0 |
| MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA | 2-1 |
| MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA | 2-1 |
| POTENZA-CROTONE | 1-1 |
GIRONE A |
||
| P | G | |
| 12 | 5 | FERALPISALÒ |
| 12 | 5 | PADOVA |
| 11 | 5 | NOVARA |
| 10 | 5 | PORDENONE |
| 9 | 5 | SANGIULIANOCITY |
| 9 | 5 | ARZIGNANO |
| 8 | 5 | RENATE |
| 8 | 5 | PRO PATRIA |
| 7 | 4 | L.R. VICENZA |
| 7 | 5 | LECCO |
| 7 | 5 | PERGOLETTESE |
| 5 | 5 | PRO VERCELLI |
| 4 | 4 | JUVENTUS NEXT GEN |
| 4 | 5 | PRO SESTO |
| 4 | 5 | TRIESTINA |
| 4 | 5 | TRENTO |
| 3 | 5 | ALBINOLEFFE |
| 3 | 5 | VIRTUS VERONA |
| 3 | 5 | MANTOVA |
| 2 | 5 | PIACENZA |
GIRONE B |
||
| P | G | |
| 12 | 5 | CARRARESE |
| 12 | 5 | REGGIANA |
| 11 | 5 | SIENA |
| 11 | 5 | GUBBIO |
| 9 | 5 | FIORENZUOLA |
| 8 | 5 | VIS PESARO |
| 8 | 5 | ANCONA |
| 7 | 5 | VIRTUS ENTELLA |
| 7 | 5 | RIMINI |
| 7 | 5 | LUCCHESE |
| 6 | 5 | FERMANA |
| 5 | 5 | SAN DONATO TAVARNELLE |
| 5 | 5 | CESENA |
| 5 | 5 | OLBIA |
| 5 | 5 | TORRES |
| 4 | 5 | PONTEDERA |
| 4 | 5 | IMOLESE |
| 3 | 5 | RECANATESE |
| 3 | 5 | ALESSANDRIA |
| 2 | 5 | MONTEVARCHI |
GIRONE C |
||
| P | G | |
| 13 | 5 | CROTONE |
| 13 | 5 | CATANZARO |
| 12 | 5 | PESCARA |
| 10 | 5 | JUVE STABIA |
| 10 | 5 | TURRIS |
| 9 | 5 | MONOPOLI |
| 8 | 5 | GIUGLIANO |
| 7 | 5 | VIRTUS FRANCAVILLA |
| 7 | 5 | AUDACE CERIGNOLA |
| 7 | 5 | MONTEROSI |
| 7 | 5 | LATINA |
| 5 | 5 | POTENZA |
| 5 | 5 | GELBISON |
| 5 | 5 | PICERNO |
| 4 | 5 | AVELLINO |
| 4 | 5 | FOGGIA |
| 3 | 5 | FIDELIS ANDRIA |
| 3 | 5 | VITERBESE |
| 3 | 5 | TARANTO |
| 1 | 5 | ACR MESSINA |
numericalcio.it





