Serie C, tutti i risultati e le classifiche Gironi A, B e C dopo la 3a giornata

Girone A
Juventus-Padova 1-2
Novara-Triestina 1-1
Pergolettese-Albinoleffe 2-0
Piacenza-Feralpisalò 0-2
Pro Patria-Mantova 3-0
Pro Sesto-Arzignano 0-1
Pro Vercelli-Renate 1-1
Trento-Sangiuliano 2-3
Vicenza-Lecco 4-0
Virtus Verona-Pordenone 0-2
Classifica Serie C Girone A – Serie C Girone A
| Squadre | PT | PG | V | N | P | GF | GS | CV | CN | CP | CGF | CGS | TV | TN | TP | TGF | TGS | MI | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Patria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pordenone | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Novara | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Vicenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Sangiuliano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Feralpisalò | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pergolettese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Padova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Arzignano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Juventus NG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Renate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Lecco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
| 13 | Pro Vercelli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Trento | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Virtus Verona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 16 | Triestina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 17 | Piacenza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Albinoleffe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | Pro Sesto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 |
| 20 | Mantova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Girone B
Ancona-Fiorenzuola 2-0
Cesena-Torres 1-1
Gubbio-Alessandria 2-0
Imolese-Siena 0-4
Olbia-Pesaro 0-1
Recanatese-Fermana 1-1
Reggiana-Montevarchi 4-0
San Donato-Carrarese 1-2
Entella-Rimini 0-2
Lucchese-Pontedera 1-1
Classifica Serie C Girone B – Serie C Girone B
| Squadre | PT | PG | V | N | P | GF | GS | CV | CN | CP | CGF | CGS | TV | TN | TP | TGF | TGS | MI | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrarese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Siena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Gubbio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Pesaro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Reggiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Entella | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Ancona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Lucchese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Rimini | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | S.Donato Tavernelle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Cesena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | Olbia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | Fiorenzuola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | Imolese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 15 | Pontedera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Fermana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 17 | Recanatese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 18 | Torres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 19 | Aquila Montevarchi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 | 0 |
| 20 | Alessandria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Girone C, ore 21
Monterosi-Juve Stabia 0-1
Monopoli-Avellino 2-1
Catanzaro-Latina 5-0
Pescara-Crotone 0-1
Fidelis Andria-Cerignola 1-2
Gelbison-Potenza 1-1
Messina-Viterbese 1-0
Turris-Taranto 2-1
Foggia-Francavilla giovedì ore 21
Giugliano-Picerno giovedì ore 21
GIRONE C |
||
| P | G | |
| 9 | 3 | CATANZARO |
| 9 | 3 | CROTONE |
| 7 | 3 | TURRIS |
| 6 | 3 | MONOPOLI |
| 6 | 3 | PESCARA |
| 6 | 3 | AUDACE CERIGNOLA |
| 6 | 3 | JUVE STABIA |
| 4 | 3 | MONTEROSI |
| 4 | 3 | VIRTUS FRANCAVILLA |
| 3 | 2 | GIUGLIANO |
| 3 | 2 | PICERNO |
| 3 | 3 | POTENZA |
| 3 | 3 | LATINA |
| 2 | 3 | FIDELIS ANDRIA |
| 2 | 3 | GELBISON |
| 2 | 3 | VITERBESE |
| 1 | 3 | AVELLINO |
| 1 | 3 | ACR MESSINA |
| 0 | 2 | FOGGIA |
| 0 | 3 | TARANTO |




