FC 26: migliori giovani portieri carriera 2026 con potenziale alto (lista completa)
di Redazione · Pubblicato · Aggiornato
FC 26: migliori giovani portieri carriera – tutti i talenti con potenziale alto
Un portiere affidabile può farti vincere partite anche quando la squadra fatica. Qui trovi i migliori giovani estremi difensori con il potenziale più alto: futuri top player da acquistare subito se vuoi avere la porta al sicuro per anni.

| Nome | Età | OVR | POT | CRS | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL | scad. Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Ferree | 18 | 58 | 76 | 18 | €450K | POR | USA | San Diego FC | €500 | 2027 |
| M. Eskildsen | 17 | 55 | 73 | 18 | €275K | POR | Danimarca | Odense Boldklub | €500 | 2028 |
| E. Lysionok | 18 | 56 | 74 | 18 | €325K | POR | Lituania | Genoa | €950 | 2028 |
| A. Šiljević | 18 | 58 | 76 | 18 | €450K | POR | Germania | Eintracht Frankfurt | €1K | 2026 |
| G. Kavlashvili | 18 | 54 | 72 | 18 | €240K | POR | Georgia | Union Saint-Gilloise | €700 | 2028 |
| I. Jourdren | 16 | 60 | 78 | 18 | €550K | POR | Francia | RC Lens | €500 | 2029 |
| E. Harrison | 19 | 57 | 75 | 18 | €375K | POR | Inghilterra | Shrewsbury Town | €3K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Laro Gómez | 18 | 60 | 78 | 18 | €550K | POR | Spagna | Racing Santander | €500 | 2026 |
| A. Willockx | 18 | 55 | 73 | 18 | €275K | POR | Belgio | KV Mechelen | €500 | 2027 |
| L. Stretch | 18 | 52 | 70 | 18 | €180K | POR | Galles | Sheffield Wednesday | €500 | 2026 |
| Henrique Menke | 18 | 56 | 74 | 18 | €325K | POR | Brasile | Como | €3K | 2026 |
| S. Smarkalev | 18 | 59 | 77 | 18 | €500K | POR | Bulgaria | SV Werder Bremen | €1K | 2027 |
| M. Niflore | 18 | 63 | 81 | 18 | €1.1M | POR | Francia | USL Dunkerque | €1K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Killane | 20 | 62 | 79 | 17 | €925K | POR | Argentina | UD Las Palmas | €600 | 2028 |
| D. Peraić-Cullen | 18 | 60 | 77 | 17 | €550K | POR | Australia | Central Coast Mariners | €500 | 2027 |
| T. Krantz | 19 | 56 | 73 | 17 | €325K | POR | Svezia | IFK Norrköping | €500 | 2025 |
| T. Goos | 17 | 55 | 72 | 17 | €275K | POR | Olanda | NAC Breda | €500 | 2028 |
| J. Persson | 18 | 57 | 74 | 17 | €375K | POR | Svezia | Malmö FF | €500 | 2027 |
| F. Insfrán | 19 | 57 | 74 | 17 | €375K | POR | Paraguay | Club Olimpia | €1K | 2027 |
| A. Wogan | 19 | 56 | 73 | 17 | €325K | POR | Irlanda | Stockport County | €500 | 2028 |
| H. Al Shanqeeti | 20 | 56 | 73 | 17 | €325K | POR | Arabia Saudita | Al Ittihad | €2K | 2029 |
| M. Qela | 18 | 54 | 71 | 17 | €240K | POR | Kosovo | TSV 1860 München | €500 | 2026 |
| S. Huber | 19 | 56 | 73 | 17 | €325K | POR | Svizzera | FC Zürich | €950 | 2029 |
| P. Argney | 19 | 60 | 77 | 17 | €575K | POR | Francia | Le Havre AC | €750 | 2027 |
| M. Remberg | 19 | 54 | 71 | 17 | €250K | POR | Germania | VfL Osnabrück | €500 | 2026 |
| M. Børsheim | 20 | 60 | 77 | 17 | €575K | POR | Norvegia | Fredrikstad FK | €500 | 2029 |
| G. Beavers | 20 | 60 | 77 | 17 | €575K | POR | USA | Brøndby IF | €850 | 2028 |
| M. Klausen | 17 | 54 | 71 | 17 | €240K | POR | Norvegia | SK Brann | €500 | 2026 |
| An Zhicheng | 18 | 49 | 66 | 17 | €100K | POR | Cina | Changchun Yatai | €500 | 2029 |
| Monedero | 20 | 62 | 79 | 17 | €925K | POR | Spagna | Burgos CF | €650 | 2026 |
| J. Pradic | 19 | 57 | 74 | 17 | €375K | POR | Galles | Preston North End | €900 | 2026 |
| M. Johnson | 20 | 57 | 74 | 17 | €375K | POR | Scozia | Hibernian | €500 | 2027 |
| Sergio Mestre | 20 | 60 | 77 | 17 | €575K | POR | Spagna | Real Madrid | €7K | 2028 |
| Fran González | 20 | 63 | 80 | 17 | €1.1M | POR | Spagna | Real Madrid | €10K | 2026 |
| C. Bautista | 18 | 57 | 74 | 17 | €375K | POR | Perù | Sporting Cristal | €1K | 2028 |
| P. Piffer | 19 | 57 | 74 | 17 | €375K | POR | Austria | SC Rheindorf Altach | €550 | 2026 |
| J. Stawiecki | 18 | 60 | 77 | 17 | €550K | POR | Francia | AS Monaco | €1K | 2029 |
| L. Podlech | 20 | 59 | 75 | 16 | €525K | POR | Germania | FC Schalke 04 | €650 | 2028 |
| L. Rothenhagen | 18 | 57 | 73 | 16 | €375K | POR | Germania | Holstein Kiel | €850 | 2030 |
| R. Steur | 20 | 59 | 75 | 16 | €525K | POR | Olanda | FC Volendam | €550 | 2028 |
| T. Schlieck | 19 | 57 | 73 | 16 | €375K | POR | Germania | SpVgg Greuther Fürth | €2K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| M. Uhlig | 18 | 56 | 72 | 16 | €325K | POR | Germania | FC Erzgebirge Aue | €500 | 2028 |
| B. Lade | 19 | 54 | 70 | 16 | €250K | POR | Germania | TSG 1899 Hoffenheim II | €500 | 2026 |
| A. Kelly-Heald | 20 | 58 | 74 | 16 | €475K | POR | Nuova Zelanda | Wellington Phoenix | €500 | 2027 |
| L. Orgler | 20 | 56 | 72 | 16 | €325K | POR | Austria | SK Rapid | €950 | 2027 |
| C. Casper | 20 | 56 | 72 | 16 | €325K | POR | Inghilterra | Grimsby Town | €3K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Kim Se Hyoung | 18 | 51 | 67 | 16 | €130K | POR | Corea del Sud | Ulsan HD FC | €500 | 2025 |
| J. Siebeking | 19 | 58 | 74 | 16 | €475K | POR | Germania | FC Schalke 04 | €550 | 2029 |
| L. Mezerette | 18 | 58 | 74 | 16 | €450K | POR | Francia | AJ Auxerre | €950 | 2028 |
| R. Lisewski | 19 | 58 | 74 | 16 | €475K | POR | Polonia | 1. FC Nürnberg |
| Nome | Età | OVR | POT | CRS | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL | scad. Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Restes | 20 | 78 | 86 | 8 | €26.5M | POR | Francia | Toulouse FC | €9K | 2028 |
| M. Epolo | 20 | 73 | 85 | 12 | €6.5M | POR | Belgio | Standard de Liège | €5K | 2027 |
| D. Seimen | 19 | 66 | 84 | 18 | €2M | POR | Germania | SC Paderborn 07 | €4K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| M. Penders | 19 | 73 | 84 | 11 | €5.5M | POR | Belgio | RC Strasbourg Alsace | €21K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| R. Owusu-Oduro | 20 | 71 | 84 | 13 | €4M | POR | Olanda | AZ Alkmaar | €5K | 2030 |
| R. Risser | 20 | 72 | 82 | 10 | €4.4M | POR | Francia | RC Lens | €7K | 2030 |
| T. Pereira Cardoso | 19 | 67 | 82 | 15 | €2.1M | POR | Lussemburgo | Borussia Mönchengladbach | €3K | 2028 |
| E. Jaouen | 19 | 68 | 82 | 14 | €2.5M | POR | Francia | Stade de Reims | €1K | 2028 |
| J. Beadle | 20 | 70 | 82 | 12 | €3.4M | POR | Inghilterra | Birmingham City | €15K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| L. Brughmans | 17 | 59 | 82 | 23 | €625K | POR | Belgio | KRC Genk | €500 | 2026 |
| Diego Calai | 20 | 68 | 81 | 13 | €2.5M | POR | Brasile | Sporting CP | €3K | 2027 |
| M. Niflore | 18 | 63 | 81 | 18 | €1.1M | POR | Francia | USL Dunkerque | €1K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| E. Kamga | 17 | 58 | 80 | 22 | €575K | POR | Germania | 1. FC Kaiserslautern | €500 | 2027 |
| C. Zawieschitzky | 18 | 64 | 80 | 16 | €1.3M | POR | Austria | FC Red Bull Salzburg | €1K | 2028 |
| André Gomes | 20 | 69 | 80 | 11 | €2.6M | POR | Portogallo | Alverca | €3K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Fran González | 20 | 63 | 80 | 17 | €1.1M | POR | Spagna | Real Madrid | €10K | 2026 |
| W. Lykke | 20 | 64 | 80 | 16 | €1.4M | POR | Danimarca | FC Nordsjælland | €1K | 2028 |
| F. Hellstern | 17 | 59 | 80 | 21 | €625K | POR | Germania | VfB Stuttgart | €700 | 2027 |
| J. Heerkens | 19 | 64 | 80 | 16 | €1.3M | POR | Olanda | Ajax | €1K | 2030 |
| Killane | 20 | 62 | 79 | 17 | €925K | POR | Argentina | UD Las Palmas | €600 | 2028 |
| M. Ndiaye | 19 | 65 | 79 | 14 | €1.5M | POR | Senegal | Sarpsborg 08 FF | €550 | 2027 |
| M. Young | 18 | 59 | 79 | 20 | €550K | POR | Inghilterra | Salford City | €2K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Á. Yaakobishvili | 19 | 65 | 79 | 14 | €1.5M | POR | Ungheria | FC Andorra | €6K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| J. Zieliński | 17 | 59 | 79 | 20 | €550K | POR | Polonia | VfL Wolfsburg | €800 | 2028 |
| P. Andreev | 20 | 69 | 79 | 10 | €2.6M | POR | Bulgaria | Racing Santander | €3K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Monedero | 20 | 62 | 79 | 17 | €925K | POR | Spagna | Burgos CF | €650 | 2026 |
| T. Martinelli | 19 | 68 | 79 | 11 | €2.2M | POR | Italia | Fiorentina | €6K | 2026 |
| Á. Pécsi | 20 | 64 | 79 | 15 | €1.2M | POR | Ungheria | Liverpool | €7K | 2030 |
| V. Krapyvtsov | 20 | 64 | 79 | 15 | €1.2M | POR | Ucraina | Girona FC | €3K | 2029 |
| Gonçalo Sobral | 19 | 64 | 79 | 15 | €1.2M | POR | Portogallo | SL Benfica | €1K | 2028 |
| Diogo Ferreira | 18 | 64 | 79 | 15 | €1.2M | POR | Portogallo | SL Benfica | €1K | 2028 |
| M. Schmitt | 19 | 59 | 78 | 19 | €525K | POR | Germania | SSV Ulm 1846 | €2K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| B. Klaverboer | 19 | 64 | 78 | 14 | €1.2M | POR | Olanda | SC Heerenveen | €950 | 2027 |
| P. Charles | 19 | 65 | 78 | 13 | €1.5M | POR | Irlanda del Nord | Sheffield Wednesday | €1K | 2026 |
| D. Moody | 17 | 55 | 78 | 23 | €350K | POR | Inghilterra | Southampton | €800 | 2028 |
| P. Reverson | 20 | 63 | 78 | 15 | €1M | POR | Ghana | Ajax | €1K | 2027 |
| J. Yılmaz | 20 | 64 | 78 | 14 | €1.2M | POR | Turchia | Eyüpspor | €4K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| R. Zelezny | 18 | 64 | 78 | 14 | €1.2M | POR | Polonia | Roma | €3K | 2029 |
| I. Jourdren | 16 | 60 | 78 | 18 | €550K | POR | Francia | RC Lens | €500 | 2029 |
| A. De Corte | 19 | 62 | 78 | 16 | €900K | POR | Belgio | Club Brugge KV | €2K | 2027 |
| Laro Gómez | 18 | 60 | 78 | 18 | €550K | POR | Spagna | Racing Santander | €500 | 2026 |
| Diogo Fernandes | 20 | 63 | 78 | 15 | €1M | POR | Portogallo | FC Porto | €1K | 2028 |
| Renato Marin | 18 | 62 | 78 | 16 | €900K | POR | Italia | Paris Saint-Germain | €4K | 2030 |
| A. Stokes | 17 | 52 | 78 | 26 | €300K | POR | Inghilterra | New York Red Bulls | €500 | 2027 |
| A. Zaloha | 18 | 58 | 78 | 20 | €500K | POR | Ucraina | DSC Arminia Bielefeld | €850 | 2030 |
| T. Van Ingelgom | 18 | 57 | 78 | 21 | €475K | POR | Belgio | KV Mechelen | €650 | 2027 |
| D. Peraić-Cullen | 18 | 60 | 77 | 17 | €550K | POR | Australia | Central Coast Mariners | €500 | 2027 |
| K. Heide | 19 | 63 | 77 | 14 | €1M | POR | Germania | Hertha BSC | €900 | 2028 |
| Manu González | 18 | 58 | 77 | 19 | €450K | POR | Spagna | Real Betis Balompié | €1K | 2028 |
| Francisco Silva | 19 | 64 | 77 | 13 | €1.2M | POR | Portogallo | Sporting CP |




